Grupo A | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Águia-PA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 66.7 |
2 | Paysandu-PA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 53.3 |
3 | Luverdense-MT | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 58.3 |
4 | Rio Branco-AC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33.3 |
5 | Araguaína-TO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 8.3 |
Grupo B | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | América-RN | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 60.0 |
2 | CRB-AL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 60.0 |
3 | Guarany-CE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 50.0 |
4 | Fortaleza-CE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.3 |
5 | Campinense-PB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 |
Grupo C | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Brasiliense-DF | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 80.0 |
2 | Ipatinga-MG | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 60.0 |
3 | Marília-SP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 58.3 |
4 | Madureira-RJ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 26.7 |
5 | Macaé-RJ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 13.3 |
Grupo D | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Joinville-SC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 66.7 |
2 | Chapecoense-SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 58.3 |
3 | Brasil-RS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 58.3 |
4 | Santo André-SP | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 25.0 |
5 | Caxias-RS | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 16.7 |
domingo, 21 de agosto de 2011
A carruagem da Série C
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário