Do G1, em Brasília
Quem reivindica vaga | O que aconteceu | Razão pela qual foi barrado | Quem perderia vaga | |
---|---|---|---|---|
NO SENADO | ||||
Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), ex-governador | Foi o mais votado para o Senado pela Paraíba com mais de 1 milhão de votos. O primeiro eleito mais votado obteve cerca de 870 mil votos. | Perdeu o mandato de governador após ser condenado por abuso de poder econômico. | Wilson Santiago (PMDB), que foi o terceiro mais votado e acabou beneficiado pela inelegibilidade de Cunha Lima. | |
Jader Barbalho (PMDB-PA), ex-deputado federal | Recebeu 1,77 milhão de votos e entraria na segunda vaga para o Senado pelo Pará. | Renunciou em 2001 para evitar possível cassação (estaria inelegível até 2011). | Marinor Brito (PSOL), que foi a quarta mais votada do estado e acabou beneficiada pela inelegibilidade dos segundo e terceiro colocados, Jader Barbalho e Paulo Rocha respectivamente. | |
Paulo Rocha (PT-PA), ex-deputado federal | Foi o terceiro mais votado para o Senado pelo Pará e pode entrar na segunda vaga, caso seja confirmada a inelegibilidade de Jader Barbalho. | Renunciou ao mandato de deputado federal em outubro de 2005 após ser citado por envolvimento no escândalo do mensalão. | Marinor Brito (PSOL), que foi a quarta mais votada do estado e acabou beneficiada pela inelegibilidade dos segundo e terceiro colocados, Jader Barbalho e Paulo Rocha respectivamente. | |
João Capiberibe (PSB-AP), ex-senador | Obteve mais de 128 mil votos e entraria na segunda vaga pelo Amapá no Senado. | Foi condenado em processo de compra de votos em 2002. | GIlvam Borges (PMDB) obteve 121 mil votos e foi o terceiro mais votado, mas acabou beneficiado pela inelegibilidade de Capiberibe. | |
NA CÂMARA | ||||
Janete Capiberibe (PSB-AP), ex-deputada federal | Recebeu mais de 27 mil votos e foi a candidata a deputado federal mais votada do Amapá. O diplomado com mais votos recebeu 21 mil votos. A | Foi condenada em processo de compra de votos em 2002. | Como a eleição é proporcional, ou seja, vale a quantidade de votos da coligação para saber o número de cadeiras, será necessária recontagem dos votos pelo TRE-AP. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário