CLASSIFICAÇÃO DA | ||
Atualizado em 04/09/2011 - 20:46
1ª | |||||||||
Cl. | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
2º | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
3º | Paysandu/PA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4º | Luverdense/MT | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 |
5º | Araguaína/TO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 |
Cl. | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | América/RN | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
3º | CRB/AL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
2º | Guarany/CE | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
4º | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
5º | Campinense/PB | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
Cl. | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Ipatinga/MG | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
2º | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | |
3º | Madureira/RJ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
4º | Marília/SP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
5º | Macaé/RJ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 |
Cl. | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Joinville/SC | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 |
2º | Chapecoense/SC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
3º | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
4º | Brasil-Pel/RS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
5º | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
No domingo , às 18h, no estádio Arena da Floresta , o Estrelão recebe o Paysandu. Uma vitória classifica o time acreano a próxima fase da competição. Por outro lado , o Luverdense joga no estádio Miradão contra o Araguaína.
Nenhum comentário:
Postar um comentário